本文へスキップ

株式会社エンクリは株式投資初心者、サラリーマンの方向けのスクール及び情報提供会社です

過去実績RECRUIT

 年月  推奨銘柄数  実績
(売買加重平均)
   買 売  合計
 2011年4月  17  63  80  0.91%
 2011年5月  75  51 126  0.28%
 2011年6月  60  39  99  0.37%
 2011年7月  30  32  62  0.41%
 2011年8月  75  37  112  0.82%
2011年9月  21  16  37  0.76%
 2011年10月  30  68  98  -0.45%
 2011年11月  78  57  135  0.58%
 2011年12月  25  24  49  1.17%
 2012年1月  36  43  79  0.15%
 2012年2月  77  67  144  0.04%
 2012年3月  30  15  45  0.31%
 2012年4月  60  25  85  0.50%
 2012年5月  120  46  166  0.24%
 2012年6月  51  52  103  0.11%
 2012年7月  25  53  78  0.28%
 2012年8月  57  78  135  0.84%
 2012年9月  22  29  51  1.38%
 2012年10月  22  66  88  0.42%
 2012年11月  41  74  115  -0.22%
 2012年12月  24  31  55  0.75%
 2013年1月 52  30  82   1.28%
 2013年2月  79 42  121   1.33%
 2013年3月  34 14 48   1.93%
 2013年4月  65 28  93  1.91%
 2013年5月  76 28  104   -0.11%
 2013年6月  62 19 81   0.58%
 2013年7月  23 23  46   -0.52%
 2013年8月  54 42  96   1.28%
 2013年9月  10  22  32  -0.02%
 2013年10月  19 45  64   -0.11%
 2013年11月  51 51  102   0.50%
 2013年12月  19  19 38   0.69%
 2014年1月  25 28  53   -0.08%
 2014年2月  45 42 87   0.60%
 2014年3月  12 13  25   1.04%
 2014年4月  24 26  50   -0.39%
 2014年5月  54 41  95   0.74%
 2014年6月  22 29  51   -0.22%

バナースペース

昼トレ

株式会社エンクリ

(本社)
神奈川県横浜市西区浅間町2-99-29
Mail : Info@encre.co.jp

(サテライトオフィス)
神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル 208号